Chroniques
Out of Obskurity
"Third" est, selon Radiohead eux-mêmes, le "meilleur" album de Portishead. Pas faux. Et après dix ans d'absence, voici de quoi pouvoir affirmer qu'on tient là une musique plus que précieuse.
Chronique :
La chimie de Portishead, de Bristol, aura marqué une époque. Les années 1990 n'auraient pas été tout à fait celles que nous avons ... [lire la suite]
La chimie de Portishead, de Bristol, aura marqué une époque. Les années 1990 n'auraient pas été tout à fait celles que nous avons ... [lire la suite]
La claque inévitable alliant rigueur extrême dans la raclée infligée et classe intense dans les atmosphères.
Chronique :
Mon ami lecteur et auditeur avant tout, tu tournes en rond depuis des lustres à écouter les mêmes trucs en versant une larme tous ... [lire la suite]
Mon ami lecteur et auditeur avant tout, tu tournes en rond depuis des lustres à écouter les mêmes trucs en versant une larme tous ... [lire la suite]
Un peu comme si cet album avait toujours été là, avec nous. Juste beau et nerveux, fragile dans son intimité jusqu'à devenir fulgurant dans les poussées de fièvre, "Reverie" est une superbe découverte.
Chronique :
Au petit jeu du post-rock, les prétendants sont légion et le courant se noie sous l'effet des flots de sorties. Pourtant de ... [lire la suite]
Au petit jeu du post-rock, les prétendants sont légion et le courant se noie sous l'effet des flots de sorties. Pourtant de ... [lire la suite]
Planant, obsessionnel, ces mots ne peuvent que retranscrire infidèlement la vérité du ressenti. "The Saltire Wave", nouvel opus instrumental autoproduit de Downliners Sekt, est en tout cas notre nouveau petit monument.
Chronique :
Enregistré en divers lieux (enregistré à Paris, puis produit là comme à Londres, Montréal, dans un dernier temps à Barcelone) par ... [lire la suite]
Enregistré en divers lieux (enregistré à Paris, puis produit là comme à Londres, Montréal, dans un dernier temps à Barcelone) par ... [lire la suite]
Apprentissages toujours. Nous doutions de la pertinence d'une fureur douce, de l'énergie du Rock Progressif, des explosions de synthés et autres instruments planants et pourtant The Mars Volta, se libérant de leur label, offrent un des albums les plus jouissifs de l'année. Un Metal-Rock chatoyant pour repeindre le printemps.
Chronique :
On en a presque trop entendu sur The Mars Volta. Ces gus réussiraient le tour de force de chambouler la musique. Il faudrait ... [lire la suite]
On en a presque trop entendu sur The Mars Volta. Ces gus réussiraient le tour de force de chambouler la musique. Il faudrait ... [lire la suite]
Nouvelles chroniques (les 50 dernières)
| Cover | Groupe | Album | Note | Style | Auteur | Date de parution | Extrait | Mention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrabata | Elephant reveries | 67% | trip-hop | Ghnömb | 09/05/2008 | |||
| Obtest | Gyvybės Medis | 65% | Epic Pagan Black Metal | Emmanuël | 09/05/2008 | |||
| Slave Zero | The pain remits | 44% | Death Hardcore | Dël | 08/05/2008 | ![]() | ||
| Cruise [Ctrl] | I Heard It ! | 78% | Lynchian Electro-Ambient | Emmanuël | 08/05/2008 | |||
| Chryseis | Presence of the Past | 65% | Metal bip-bip hermétique à tendance lovecraftienne technique et thrashisant | Ëklir | 07/05/2008 | |||
| Dead Shape Figure | The Grand Karõshi | 75% | old fashioned death / thrash metal | Emmanuël | 07/05/2008 | |||
| Gokan | Demo | 75% | Death'Core | Eïlkh | 06/05/2008 | ![]() | ||
| Demians | Building An Empire | 80% | modern progressive rock | Emmanuël | 06/05/2008 | |||
| Sludge | Lava | 78% | Tension, atmosphere & Metal | Emmanuël | 05/05/2008 | |||
| Death In June | The Rule Of Thirds | 80% | Neofolk | Emmanuël | 05/05/2008 | |||
| No Tears | Obsessions | 80% | Cold Wave | Emmanuël | 04/05/2008 | |||
| Grey Daturas | Return To Disruption | 80% | dark & noisy psych-core | Emmanuël | 04/05/2008 | |||
| Transilvanian Beat Club | Das Leben Soll Doch Schön Sein... | 70% | Deutch Folklo Metal | Yann Swäno | 03/05/2008 | |||
| Ashes Divide | Keep Telling Myself It’s Alright | 80% | modern rock, emotional & possessed | Emmanuël | 03/05/2008 | |||
| Portishead | Third | 90% | ethereal, dark & emotional sound | Emmanuël | 02/05/2008 | ![]() | ||
| Distorted | Voices From Within | 60% | Metal à chanteuse | Nikö | 02/05/2008 | ![]() | ||
| Genghis Tron | Board Up the House | 93% | Electro Core Progressif Excellent | Nikö | 01/05/2008 | ![]() | ||
| Belenos | Chemins de Souffrance | 71% | Black Metal Celtique | Zapän | 01/05/2008 | |||
| Dies Ater | Odium's Spring | 71% | Black Metal Hybride | Yann Swäno | 30/04/2008 | |||
| Veils of Perception | Under My Skin | 60% | Black/Death Symphonique | Rosariüs | 30/04/2008 | |||
| Daturah | Reverie | 88% | Post Rock Metallisé | Nikö | 29/04/2008 | ![]() | ||
| Behemoth | The Apostasy | 88% | Brutal Death Black Metal Kült! | Eïlkh | 29/04/2008 | ![]() | ||
| Byzantine | Oblivion Beckons | 79% | Thrash Metal new school | Yann Swäno | 28/04/2008 | |||
| Forever Slave | Stories For Bad Girls | 40% | goth metal | Emmanuël | 28/04/2008 | |||
| p5ycho 5hop | My Sweet Holocaust | 75% | sweet electro metal | Sylvaïn | 27/04/2008 | |||
| Trinacria | Travel Now Journey Infinitely | 75% | experimental noisy & atmospheric black metal | Emmanuël | 27/04/2008 | |||
| Marionette | Spite | 60% | thrashy/death hardcore metal | Emmanuël | 26/04/2008 | |||
| My Dying Bride | An Ode To Woe [CD / DVD] | 80% | doom metal | Emmanuël | 26/04/2008 | |||
| QNTAL | Translucida | 73% | Electro-Medieval | Rosariüs | 25/04/2008 | |||
| Slartibartfass | Nebelheim | 62% | Pagan Viking Metal | Dël | 25/04/2008 | |||
| The Black Crowes | Warpaint | 60% | classic blues rock | Emmanuël | 24/04/2008 | |||
| VVerevvolf Grevh | Zombie Aesthetics | 60% | expérimental métal | Sylvaïn | 24/04/2008 | |||
| Jucifer | L'Autrichienne | 70% | rock étrange | Sylvaïn | 23/04/2008 | |||
| Haieeta | Mvemjsun(p) | 61% | Stoner Doom | Dël | 23/04/2008 | |||
| The Hellacopters | Head Off | 68% | vieux rock assoupi | Sylvaïn | 22/04/2008 | |||
| Downliners Sekt | The Saltire Wave | 87% | instrumental cinema | Emmanuël | 22/04/2008 | ![]() | ||
| Stormwarrior | Heading Northe | 82% | Heavy Metal Speedé | Dël | 21/04/2008 | |||
| Meshuggah | obZen | 80% | mathcore | Emmanuël | 21/04/2008 | |||
| NFD | Deeper Visions | 75% | goth rock/metal | Emmanuël | 20/04/2008 | |||
| New Order | Movement | 85% | Post-Punk / New Wave | MightyJayM | 19/04/2008 | ![]() | ||
| Lechery | Violator | 61% | Heavy metal | Dël | 18/04/2008 | |||
| Warrel Dane | Praises To The War Machine | 70% | heavy metal | Emmanuël | 18/04/2008 | |||
| Made of Hate | Bullet in your head | 72% | Speed Death melodique | Dël | 17/04/2008 | |||
| Mahatma | Perseverance | 60% | Thrash | Müstrüm | 17/04/2008 | |||
| Trobar de Morte | Legends Of Blood & Light | 77% | Atmosphérique/folk | Aäzteq | 16/04/2008 | |||
| Madball | Infiltrate The System | 74% | Hardcore Culte | Yann Swäno | 16/04/2008 | |||
| M83 | Saturdays = Youth | 82% | modern new wave | Emmanuël | 15/04/2008 | ![]() | ||
| Eternal Rest | The Four Winds Of Evilness | 70% | Black teinté Thrash et Heavy | Rosariüs | 15/04/2008 | |||
| Fall Of The Leafe | Aerolithe | 73% | Gothic Metal | Yann Swäno | 14/04/2008 | |||
| Lucie Cries | Non Nova, Sed Nove (volumes 1 & 2) | 82% | Coldwave / Post-Punk | MightyJayM | 14/04/2008 |
connectez-vous
La chronique possède un extrait sonore
Album Külte
Auto-production




